Sazebník
Sazebník platný od 29.9.2010
V současné době Vám nabízíme ZDARMA:
-
službu Phonebanking
Tato akce platí do odvolání.
| Basic Praguefin konto | |||
|---|---|---|---|
| Měsíční cena konta | 38 Kč | ||
Základní cena Basic Praguefin konta obsahuje:
- otevření a vedení běžného účtu v CZK
- vydání a vedení Bezpečné platební karty Maestro
- zřízení a vedení internetbankingu a phonebankingu
- tuzemské příchozí bezhotovostní platby
- odchozí bezhotovostní platby v rámci Praguefin
| Úrokové sazby pro běžný účet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Měna |
Úroková míra (první pásmo) | Hranice prvního pásma (v dané měně) | Úroková míra (druhé pásmo) | Hranice druhého pásma (v dané měně) | Úroková míra (třetí pásmo) | Hranice třetího pásma (v dané měně) |
| CZK |
0,20 % | 500 000 | 0,30 % | 1 000 000 | 0,40 % |
nad 1 000 000 |
| EUR | 0,06 % | 20 000 | 0,08 % | 40 000 | 0,10 % |
nad 40 000 |
| USD | 0,01 % | 30 000 | 0,01 % | 60 000 | 0,01 % |
nad 60 000 |
| PLN | 0,60 % | 80 000 | 0,80 % | 160 000 | 1,00 % |
nad 160 000 |
| GBP | 0,06 % | 20 000 | 0,07 % | 40 000 | 0,08 % |
nad 40 000 |
| CHF | 0,01 % | 25 000 | 0,01 % | 50 000 | 0,01 % |
nad 50 000 |
| RON | 0,06 % | 85 000 | 0,08 % | 170 000 | 0,10 % |
nad 170 000 |
| SEK | 0,06 % | 185 000 | 0,08 % | 370 000 | 0,10 % |
nad 370 000 |
| RUB | 0,60 % | 830 000 | 0,80 % | 1 600 000 | 1,00 % |
nad 1 600 000 |
| CAD | 0,03 % | 30 000 | 0,04 % | 60 000 | 0,05 % |
nad 60 000 |
| DKK | 0,02 % | 150 000 | 0,02 % | 300 000 | 0,02 % |
nad 300 000 |
| AUD | 0,30 % | 30 000 | 0,40 % | 60 000 | 0,50 % |
nad 60 000 |
| JPY | 0,01 % | 2 500 000 | 0,01 % | 5 000 000 | 0,01 % |
nad 5 000 000 |
| HUF | 0,30 % | 5 500 000 | 0,40 % | 11 000 000 | 0,50 % |
nad 11 000 000 |
| NOK | 0,20 % | 160 000 | 0,20 % | 320 000 | 0,20 % |
nad 320 000 |
| ZAR | 0,00 % | 210 000 | 0,00 % | 420 000 | 0,0 % |
nad 420 000 |
| Nepovolený debet | 23 % | |||||
Vyhlašované roční úrokové sazby (p.a.)
Platnost úrokových sazeb od 1. 6. 2011
| Výpisy z účtu | elektronicky | poštou |
|---|---|---|
| Vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu z účtu | zdarma | 30 Kč |
| Poplatek za vyhotovení a odeslání mimořádného elektronického výpisu na žádost klienta | 50 Kč | 75 Kč |
| Správa účtu | |
|---|---|
| Změna kontaktních údajů prostřednictvím internetbankingu | zdarma |
| Změna kontaktních údajů prostřednictvím phonebankingu | 30 Kč |
| Změna osobních údajů prostřednictvím návštěvy Praguefin partnera | 50 Kč |
| Nastavení produktů a služeb prostřednictvím internetbankingu | zdarma |
| Nastavení produktů a služeb prostřednictvím phonebankingu | 30 Kč |
| Vedení cizoměnového podúčtu - pokud není v základní ceně účtu | 25 Kč |
| Zrušení účtu při dodržení smluvních závazků | zdarma |
| Poplatek za notifikaci formou SMS | 2 Kč |
| Poplatek za notifikaci formou e-mailu | zdarma |
| Bezhotovostní a hotovostní platební styk tuzemský | |
|---|---|
| Příchozí platba | |
| Příchozí platba na účet z účtu v rámci Citfin (vč. cizoměnových plateb) | zdarma |
| Příchozí platba na účet z účtu v jiné bance | zdarma |
| Hotovostní vklady prostřednictvím České pošty | 20 Kč |
| Odchozí platba | |
| Hotovostní výběr šekem na pobočce České spořitelny | zdarma |
| Odchozí platba ve prospěch účtu v rámci Citfin (vč. cizoměnových plateb) | zdarma |
| Odchozí platba ve prospěch účtu v jiné bance | 2 Kč |
| Prioritní platba do 13:00 | 50 Kč |
| Inkaso | |
| Inkaso na vrub Klienta ve prospěch účtu v rámci Citfin | zdarma |
| Inkaso na vrub Klienta ve prospěch účtu v jiné bance | 2 Kč |
| Inkaso ve prospěch Klienta na vrub účtu v rámci Citfin | zdarma |
| Inkaso ve prospěch Klienta na vrub účtu v jiné bance | zdarma |
| Bezhotovostní platební styk zahraniční | ||
|---|---|---|
| Příchozí platba | ||
| Přijatá Europlatba* | 100 Kč | |
| Přijatá platba s poplatky typu SHA (poplatky rozděleny mezi plátce a příjemce) | 150 Kč | |
| Přijatá platba s poplatky typu BEN (všechny poplatky platí příjemce) | 150 Kč + skutečné náklady účtované bankou plátce | |
| Přijatá platba s poplatky typu OUR ((všechny poplatky platí plátce) | zdarma | |
| Odchozí platba | Internetbanking | Phonebanking |
| Odeslaná Europlatba* | 235 Kč | 285 Kč |
| Odeslaná platba s poplatky typu SHA (poplatky rozděleny mezi plátce a příjemce) | 250 Kč | 300 Kč |
| Odeslaná platba s poplatky typu BEN (všechny poplatky platí příjemce) | zdarma | 50 Kč |
| Odeslaná platba s poplatky typu OUR (všechny poplatky platí plátce) | 650 Kč | 700 Kč |
| příplatek za odeslání platby rychlostí URGENT | 200 Kč | 200 Kč |
*Europlatba - znamená platební příkaz v měně EUR, směrovaný do či ze státu EHP s metodou zpoplatnění SHA, s číslem účtu ve formátu IBAN a BIC převádějící instituce plátce i příjemce.
| Přímé bankovnictví | ||
|---|---|---|
| Internetbanking | Phonebanking | |
| Trvalé příkazy - zřízení, změna, zrušení | zdarma | 30 Kč |
| Zadání jednorázového platebního příkazu | zdarma | 30 Kč |
| Svolení k inkasu - zřízení, změna, zrušení | zdarma | 30 Kč |
| Příkaz k inkasu - zřízení, změna, zrušení | zdarma | 30 Kč |
| Zadání změny programu konta | - | 30 Kč |
| Žádost o vystavení šeku | - | 30 Kč |
| Změna bankovního PIN klientem | zdarma | 30 Kč |
| Směna | zdarma | 30 Kč |
| Další služby na žádost klienta | - | 30 Kč |
| Platební karty | |
|---|---|
| Hotovostní výběry platební kartou z bankomatu v ČR | 30 Kč |
| Hotovostní výběr platební kartou z bankomatu v zahraničí | 2 % min. 120 Kč |
| Převod finančních prostředků z běžného účtu na platební kartu | zdarma |
| Platba platební kartou u obchodníka v ČR | zdarma |
| Platba platební kartou u obchodníka v zahraniční | 0,5 % |
| Vydání 2. a dalších karet | 250 Kč |
| Vedení 2. a dalších karet | 25 Kč |
| Výměna staré platební karty po skončení její platnosti | zdarma |
| Znovugenerování a předání PIN ke kartě | 250 Kč |
| Trvalá blokace karty z důvodů ztráty/krádeže | zdarma |
| Vydání nove platební karty a PIN po blokaci z důvodu ztráty nebo odcizení | 250 Kč |
| Vydání náhradní platební karty z důvodu poškození klientem | 250 Kč |
| Blokace platební karty z titulu exekuce | zdarma |
| Nepřevzetí karty/PIN (znovuzaslání) | 200 Kč |
| Vygenerování a zaslání jednorázového výpisu karetních transakcí | 50 Kč |
| Služby Western Union | |
|---|---|
| Poplatek za převod k výplatě hotovosti v ČR a v zahraničí | dle sazebníku Western Union |
| Další služby | |
|---|---|
| Potvrzení o vedení účtu a jeho zůstatku | 300 Kč |
| Poplatek za vystavení šeku | 100 Kč |
| Blokace účtu (blokace účtu proti všem dispozicím, které mohou měnit stav účtu s výjimkou úroků a poplatků) | 200 Kč |
| Odblokování účtu | 200 Kč |
| Rezervace, vinkulace prostředků na účtu (včetně potvrzení) | 100 Kč |
| Správa účtu při exekuci - měsíční poplatek (za každý i započatý měsíc) | 100 Kč |
| Úhrada nákladů za vydané instrumenty k obsluze účtů v případě výpovědi do 12 měs. od uzavření smlouvy | 1 000 Kč |
| Avízo k vyrovnání zůstatku k účtu na smluvní minimální zůstatek | zdarma |
| Upomínka k vyrovnání zůstatku k účtu na smluvní minimální zůstatek I. | zdarma |
| Upomínka k vyrovnání zůstatku k účtu na smluvní minimální zůstatek II. | 300 Kč |
| Žádost o opakované vydání PIN prostřednictvím telefonního bankovnictví | 100 Kč |
| Další nespecifikované služby na žádost klienta | 100 Kč/hod |
| Reklamace | zdarma |









